姓名分组成绩表
名次 鸽主姓名 籍贯 足环号 羽色 报到日期 报到时间 飞行时间 分速
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1955 菲迪斯玛 云南 24-179158 灰 2007-10-15 13:08:37.5 05:38:37.5 747.4634
447 刘斌 乌兰浩特 T-424942 灰白条 2007-10-15 11:02:32.82 03:32:32.82 1190.8416
729 刘斌 乌兰浩特 T-424941 灰 2007-10-15 11:11:06.87 03:41:06.87 1144.7001
1352 刘斌 乌兰浩特 T-424946 灰 2007-10-15 11:30:19.29 04:00:19.29 1053.2133
959 赵砚海 天津 02-365206 雨点 2007-10-15 11:17:33.22 03:47:33.22 1112.3082
2010 赵砚海 天津 02-365208 雨白条 2007-10-15 13:53:18.98 06:23:18.98 660.3157
450 翼歆鸽舍 天津 02-133614 花雨点 2007-10-15 11:02:36.55 03:32:36.55 1190.4934
1226 翼歆鸽舍 天津 02-161992 花雨点 2007-10-15 11:25:12.79 03:55:12.79 1076.0869
2006 翼歆鸽舍 天津 02-133613 雨点 2007-10-15 13:50:28.94 06:20:28.94 665.234
307 雨辰鸽舍 天津 02-391992 雨点 2007-10-15 11:00:18.86 03:30:18.86 1203.4834
555 雨辰鸽舍 天津 02-391993 雨点 2007-10-15 11:05:04.82 03:35:04.82 1176.8152
559 雨辰鸽舍 天津 02-392000 红轮 2007-10-15 11:05:09.39 03:35:09.39 1176.3986
2086 张纪奎 天津 02-132394 灰 2007-10-15 15:35:44.26 08:05:44.26 521.0833
1719 张宏坤 天津 02-200732 灰 2007-10-15 11:54:26.59 04:24:26.59 957.1425
223 姚式鸽具 天津 02-284832 灰 2007-10-15 10:58:50.94 03:28:50.94 1211.9273
666 姚式鸽具 天津 02-172916 灰 2007-10-15 11:08:11.63 03:38:11.63 1160.0227
1448 姚式鸽具 天津 02-134000 雨白条 2007-10-15 11:35:34.19 04:05:34.19 1030.704
903 裕丰张君 天津 02-018001 灰 2007-10-15 11:16:12.02 03:46:12.02 1118.963
390 褚福宪 天津 02-132779 灰 2007-10-15 11:01:23.51 03:31:23.51 1197.349
1136 王少发 天津 02-394280 绛 2007-10-15 11:23:47.34 03:53:47.34 1082.642
597 王宏昌A 天津 02-461905 雨点 2007-10-15 11:06:52.86 03:36:52.86 1167.0446
605 王宏昌A 天津 02-461942 灰 2007-10-15 11:07:01.15 03:37:01.15 1166.3016
832 王宏昌A 天津 02-463858 雨点 2007-10-15 11:14:40.73 03:44:40.73 1126.5405
1082 王宏昌A 天津 02-461940 灰 2007-10-15 11:22:01.39 03:52:01.39 1090.8816
1236 王宏昌A 天津 02-436856 灰 2007-10-15 11:25:30.45 03:55:30.45 1074.742
1373 王宏昌A 天津 02-461906 雨点 2007-10-15 11:32:15.00 04:02:15.00 1044.8289
1145 王海全 天津 02-134516 灰 2007-10-15 11:24:12.23 03:54:12.23 1080.7244
1507 王春蕾 天津 02-142414 雨点 2007-10-15 11:37:52.1 04:07:52.1 1021.1462
1598 王春蕾 天津 02-142413 雨白条 2007-10-15 11:44:39.34 04:14:39.34 993.9296
1214 王秉义 天津 03-383394 雨点 2007-10-15 11:25:05.69 03:55:05.69 1076.6285
1054 翔胜鸽舍 天津 02-231226 雨点 2007-10-15 11:21:35.82 03:51:35.82 1092.8889
1659 任清华 天津 02-084444 灰 2007-10-15 11:49:07.12 04:19:07.12 976.8104
17 舜天鸽舍 天津 02-349992 灰 2007-10-15 10:46:53.9 03:16:53.9 1285.4847
207 舜天鸽舍 天津 02-349965 麒麟花 2007-10-15 10:58:36.12 03:28:36.12 1213.3623
521 舜天鸽舍 天津 02-349966 麒麟花 2007-10-15 11:03:41.26 03:33:41.26 1184.4848
1463 舜天鸽舍 天津 02-149597 花 2007-10-15 11:36:26.02 04:06:26.02 1027.091
892 盛兴达 天津 02-082313 灰白条 2007-10-15 11:16:08.24 03:46:08.24 1119.2747
1227 盛兴达 天津 02-082360 花 2007-10-15 11:25:14.3 03:55:14.3 1075.9717
426 辛刚A 天津 02-182394 雨花 2007-10-15 11:01:48.49 03:31:48.49 1194.9955
730 辛刚A 天津 02-140825 灰 2007-10-15 11:11:07.15 03:41:07.15 1144.676
769 辛刚A 天津 02-182392 雨点 2007-10-15 11:12:18.34 03:42:18.34 1138.5666
848 辛刚A 天津 02-140827 雨点 2007-10-15 11:15:11.93 03:45:11.93 1123.9392
1124 辛刚A 天津 02-182391 雨点 2007-10-15 11:23:22.91 03:53:22.91 1084.5309
1264 辛刚A 天津 02-182387 红轮 2007-10-15 11:26:06.29 03:56:06.29 1072.023
1298 辛刚A 天津 02-182400 灰白条 2007-10-15 11:28:22.15 03:58:22.15 1061.8395
1798 辛刚A 天津 02-116756 灰白条 2007-10-15 12:07:09.69 04:37:09.69 913.2214
1842 庆丰鸽舍 天津 02-391285 雨点 2007-10-15 12:15:50.67 04:45:50.67 885.4807
336 庞仲友 天津 02-038802 灰 2007-10-15 11:00:37.7 03:30:37.7 1201.6892
868 庞仲友 天津 02-038803 雨点 2007-10-15 11:15:58.59 03:45:58.59 1120.0713
1004 鹏远鸽舍 天津 02-131768 灰 2007-10-15 11:19:23.38 03:49:23.38 1103.4054
1349 李学来 天津 02-134381 绛 2007-10-15 11:30:16.24 04:00:16.24 1053.4361
1520 李学来 天津 02-134380 绛 2007-10-15 11:38:21.77 04:08:21.77 1019.113
174 李树森 天津 02-012672 灰 2007-10-15 10:58:01.91 03:28:01.91 1216.6878
836 李树森 天津 02-428910 雨点 2007-10-15 11:14:45.51 03:44:45.51 1126.1412
908 李树森 天津 02-012673 雨点 2007-10-15 11:16:14.85 03:46:14.85 1118.7297
1856 李树森 天津 02-428909 雨点 2007-10-15 12:22:49.11 04:52:49.11 864.3914
715 李迟 天津 02-394120 灰 2007-10-15 11:10:57.8 03:40:57.8 1145.4833
657 雷传胜 天津 02-018702 灰 2007-10-15 11:08:05.31 03:38:05.31 1160.583
2103 景思涵 天津 02-365652 雨点 2007-10-15 15:57:49.78 08:27:49.78 498.4148
43 姜立波A 天津 02-170221 雨点 2007-10-15 10:48:33.16 03:18:33.16 1274.7741
323 姜立波A 天津 02-170215 灰 2007-10-15 11:00:29.37 03:30:29.37 1202.4818
649 姜立波A 天津 02-170213 雨点 2007-10-15 11:07:56.79 03:37:56.79 1161.3391
870 姜立波A 天津 02-170222 灰 2007-10-15 11:15:59.2 03:45:59.2 1120.0209
1247 姜立波A 天津 02-170214 灰 2007-10-15 11:25:47.66 03:55:47.66 1073.4346
1387 姜立波A 天津 02-170220 雨点 2007-10-15 11:33:02.37 04:03:02.37 1041.4348
1452 姜立波A 天津 02-170224 麒麟花 2007-10-15 11:35:59.43 04:05:59.43 1028.9414
1350 高扬 天津 02-018781 灰 2007-10-15 11:30:17.38 04:00:17.38 1053.3528
394 福鑫鸽舍A 天津 02-095444 雨点 2007-10-15 11:01:27.18 03:31:27.18 1197.0026
535 福鑫鸽舍A 天津 02-095422 灰 2007-10-15 11:04:23.51 03:34:23.51 1180.5944
705 福鑫鸽舍A 天津 02-095451 灰 2007-10-15 11:10:48.86 03:40:48.86 1146.2562
713 福鑫鸽舍A 天津 02-095425 红轮 2007-10-15 11:10:56.68 03:40:56.68 1145.58
1266 福鑫鸽舍A 天津 02-095467 灰 2007-10-15 11:26:07.83 03:56:07.83 1071.9064
1677 福鑫鸽舍A 天津 02-095414 灰 2007-10-15 11:51:03.65 04:21:03.65 969.5434
1817 福鑫鸽舍A 天津 02-095434 雨点 2007-10-15 12:12:29.55 04:42:29.55 895.9877
2045 福鑫鸽舍A 天津 02-095447 灰白条 2007-10-15 14:31:21.93 07:01:21.93 600.6894
2059 福鑫鸽舍A 天津 02-095411 灰 2007-10-15 14:52:04.9 07:22:04.9 572.5408
955 二柏/鲍立志 天津 02-279007 灰 2007-10-15 11:17:29.67 03:47:29.67 1112.5974
1346 二柏/鲍立志 天津 02-279005 灰 2007-10-15 11:30:10.43 04:00:10.43 1053.8608
1376 中环赛鸽会C 香港 HK-99982 雨点 2007-10-15 11:32:31.08 04:02:31.08 1043.6743
1758 中环赛鸽会C 香港 HK-99971 灰 2007-10-15 11:59:28.66 04:29:28.66 939.2608
1843 中环赛鸽会C 香港 HK-99959 灰 2007-10-15 12:17:37.55 04:47:37.55 879.9968
1870 中环赛鸽会C 香港 HK-99939 灰 2007-10-15 12:29:50.36 04:59:50.36 844.1514
141 中环赛鸽会B 香港 HK-99992 绛 2007-10-15 10:56:15.2 03:26:15.2 1227.1792
158 中环赛鸽会B 香港 HK-99935 红轮 2007-10-15 10:57:49.54 03:27:49.54 1217.8948
175 中环赛鸽会B 香港 HK-99957 绛 2007-10-15 10:58:02.76 03:28:02.76 1216.605
230 中环赛鸽会B 香港 HK-99988 石斑 2007-10-15 10:58:58.97 03:28:58.97 1211.1512
505 中环赛鸽会B 香港 HK-99980 灰 2007-10-15 11:03:30.61 03:33:30.61 1185.4695
581 中环赛鸽会B 香港 HK-99990 石斑 2007-10-15 11:06:08.44 03:36:08.44 1171.042
1076 中环赛鸽会B 香港 HK-99927 灰 2007-10-15 11:21:55.81 03:51:55.81 1091.319
1726 中环赛鸽会B 香港 HK-99994 雨点 2007-10-15 11:55:26.07 04:25:26.07 953.5678
1779 中环赛鸽会B 香港 HK-99929 雨点 2007-10-15 12:02:04.58 04:32:04.58 930.2897
1895 中环赛鸽会B 香港 HK-99932 雨点 2007-10-15 12:33:55.16 05:03:55.16 832.819
1914 中环赛鸽会B 香港 HK-99978 绛 2007-10-15 12:40:43.94 05:10:43.94 814.5589
1966 中环赛鸽会B 香港 HK-99930 灰 2007-10-15 13:16:00.75 05:46:00.75 731.5048
143 中环赛鸽会A 香港 HK-99985 灰 2007-10-15 10:56:23.02 03:26:23.02 1226.4042
152 中环赛鸽会A 香港 HK-99983 石斑 2007-10-15 10:57:26.99 03:27:26.99 1220.1012
314 中环赛鸽会A 香港 HK-99995 灰 2007-10-15 11:00:23.58 03:30:23.58 1203.0334
501 中环赛鸽会A 香港 HK-99991 灰 2007-10-15 11:03:29.43 03:33:29.43 1185.5787
607 中环赛鸽会A 香港 HK-99972 绛 2007-10-15 11:07:02.13 03:37:02.13 1166.2138
999 中环赛鸽会A 香港 HK-99937 绛 2007-10-15 11:19:09.06 03:49:09.06 1104.5546
1885 中环赛鸽会A 香港 HK-99970 石板 2007-10-15 12:32:50.92 05:02:50.92 835.7633
2009 中环赛鸽会A 香港 HK-99977 雨白条 2007-10-15 13:53:11.28 06:23:11.28 660.5369
2153 中环赛鸽会A 香港 HK-99969 石斑 2007-10-15 16:40:13.32 09:10:13.32 460.014
528 王冠竞翔集团F 台湾 T-428629 雨点 2007-10-15 11:03:49.29 03:33:49.29 1183.7434
1542 王冠竞翔集团F 台湾 T-428614 灰白条 2007-10-15 11:40:04.54 04:10:04.54 1012.1329
664 王冠竞翔集团E 台湾 T-039298 灰 2007-10-15 11:08:09.14 03:38:09.14 1160.2434
801 王冠竞翔集团E 台湾 T-039253 灰 2007-10-15 11:12:57.88 03:42:57.88 1135.2014
1173 王冠竞翔集团E 台湾 T-428647 雨点 2007-10-15 11:24:37.92 03:54:37.92 1078.7523
1307 王冠竞翔集团E 台湾 T-039235 灰 2007-10-15 11:28:34.58 03:58:34.58 1060.9175
1355 王冠竞翔集团E 台湾 T-428604 灰 2007-10-15 11:30:41.35 04:00:41.35 1051.6045
1574 王冠竞翔集团E 台湾 T-428644 灰 2007-10-15 11:43:29.42 04:13:29.42 998.4988
1717 王冠竞翔集团E 台湾 T-428642 石斑 2007-10-15 11:53:56.25 04:23:56.25 958.9763
1849 王冠竞翔集团E 台湾 T-428632 雨点 2007-10-15 12:19:37.67 04:49:37.67 873.9139
1919 王冠竞翔集团E 台湾 T-428616 灰 2007-10-15 12:42:34.33 05:12:34.33 809.7644
1949 王冠竞翔集团E 台湾 T-039300 灰白条 2007-10-15 13:00:15.29 05:30:15.29 766.4076
57 王冠竞翔集团D 台湾 T-039247 红轮 2007-10-15 10:48:57.74 03:18:57.74 1272.1493
1603 王冠竞翔集团D 台湾 T-039242 雨点 2007-10-15 11:44:43.81 04:14:43.81 993.6389
1783 王冠竞翔集团D 台湾 T-039233 灰 2007-10-15 12:02:58.03 04:32:58.03 927.2536
1996 王冠竞翔集团D 台湾 T-039241 灰 2007-10-15 13:39:59.32 06:09:59.32 684.1015
2007 王冠竞翔集团D 台湾 T-039273 雨点 2007-10-15 13:50:58.35 06:20:58.35 664.3781
179 王冠竞翔集团C 台湾 T-428772 灰 2007-10-15 10:58:06.16 03:28:06.16 1216.2737
258 王冠竞翔集团C 台湾 T-428776 灰白条 2007-10-15 10:59:39.17 03:29:39.17 1207.2806
904 王冠竞翔集团C 台湾 T-428634 雨点 2007-10-15 11:16:12.65 03:46:12.65 1118.911
1423 王冠竞翔集团C 台湾 T-038533 绛 2007-10-15 11:33:45.84 04:03:45.84 1038.3395
1551 王冠竞翔集团C 台湾 T-428602 灰 2007-10-15 11:40:44.03 04:10:44.03 1009.4761
1565 王冠竞翔集团C 台湾 T-428983 灰花 2007-10-15 11:43:01.71 04:13:01.71 1000.3213
1927 王冠竞翔集团C 台湾 T-428985 灰 2007-10-15 12:47:52.72 05:17:52.72 796.2466
172 王冠竞翔集团B 台湾 T-038508 雨点 2007-10-15 10:58:00.84 03:28:00.84 1216.7921
593 王冠竞翔集团B 台湾 T-038505 灰 2007-10-15 11:06:47.46 03:36:47.46 1167.5291
1273 王冠竞翔集团B 台湾 T-038531 绛 2007-10-15 11:26:22.33 03:56:22.33 1070.8105
1853 王冠竞翔集团B 台湾 T-038519 雨点 2007-10-15 12:21:44.75 04:51:44.75 867.5695
24 王冠竞翔集团A 台湾 T-039206 灰 2007-10-15 10:48:06.4 03:18:06.4 1277.644
87 王冠竞翔集团A 台湾 T-039214 灰 2007-10-15 10:51:10.23 03:21:10.23 1258.1855
203 王冠竞翔集团A 台湾 T-039205 红轮 2007-10-15 10:58:30.69 03:28:30.69 1213.8889
265 王冠竞翔集团A 台湾 T-039212 雨点 2007-10-15 10:59:43.45 03:29:43.45 1206.87
565 王冠竞翔集团A 台湾 T-039213 灰 2007-10-15 11:05:24.98 03:35:24.98 1174.9796
660 王冠竞翔集团A 台湾 T-039218 灰白条 2007-10-15 11:08:06.45 03:38:06.45 1160.4819
1790 王冠竞翔集团A 台湾 T-039202 雨点 2007-10-15 12:04:28.21 04:34:28.21 922.176
1928 王冠竞翔集团A 台湾 T-039204 雨点 2007-10-15 12:49:05.32 05:19:05.32 793.2272
1964 王冠竞翔集团A 台湾 T-428628 灰 2007-10-15 13:14:00.32 05:44:00.32 735.7729
2147 王冠竞翔集团 台湾 T-428654 灰 2007-10-15 16:38:07.46 09:08:07.46 461.7744
522 天翔鸽舍C 台湾 T-402707 灰花 2007-10-15 11:03:41.66 03:33:41.66 1184.4479
601 天翔鸽舍C 台湾 T-424021 雨点 2007-10-15 11:06:56.84 03:36:56.84 1166.6878
643 天翔鸽舍C 台湾 T-447091 灰 2007-10-15 11:07:49.42 03:37:49.42 1161.994
804 天翔鸽舍C 台湾 T-424028 雨点 2007-10-15 11:13:03.92 03:43:03.92 1134.6891
1077 天翔鸽舍C 台湾 T-424040 雨点 2007-10-15 11:21:58.69 03:51:58.69 1091.0932
1946 天翔鸽舍C 台湾 T-424095 雨点 2007-10-15 12:57:41.26 05:27:41.26 772.4117
2011 天翔鸽舍C 台湾 T-424017 雨点 2007-10-15 13:53:29.09 06:23:29.09 660.0256
60 天翔鸽舍B 台湾 T-424069 灰 2007-10-15 10:49:12.41 03:19:12.41 1270.5879
88 天翔鸽舍B 台湾 T-424066 灰 2007-10-15 10:51:16.31 03:21:16.31 1257.552
379 天翔鸽舍B 台湾 T-424067 灰 2007-10-15 11:01:19.25 03:31:19.25 1197.7513
474 天翔鸽舍B 台湾 T-424082 灰白条 2007-10-15 11:02:59.85 03:32:59.85 1188.3229
553 天翔鸽舍B 台湾 T-424071 灰花 2007-10-15 11:05:01.9 03:35:01.9 1177.0815
654 天翔鸽舍B 台湾 T-424070 雨点 2007-10-15 11:07:59.05 03:37:59.05 1161.1385
979 天翔鸽舍B 台湾 T-424054 灰 2007-10-15 11:18:04.99 03:48:04.99 1109.7259
1447 天翔鸽舍B 台湾 T-424065 花雨点 2007-10-15 11:35:31.09 04:05:31.09 1030.9209
1477 天翔鸽舍B 台湾 T-424072 灰 2007-10-15 11:36:48.21 04:06:48.21 1025.5519
1504 天翔鸽舍B 台湾 T-424079 灰 2007-10-15 11:37:50.01 04:07:50.01 1021.2897
1576 天翔鸽舍B 台湾 T-424077 红轮 2007-10-15 11:43:44.34 04:13:44.34 997.5203
1865 天翔鸽舍B 台湾 T-424052 灰 2007-10-15 12:26:33.39 04:56:33.39 853.496
31 天翔鸽舍A 台湾 T-447085 灰 2007-10-15 10:48:17.43 03:18:17.43 1276.4595
673 天翔鸽舍A 台湾 T-424049 红轮 2007-10-15 11:08:40.04 03:38:40.04 1157.5108
843 天翔鸽舍A 台湾 T-424046 灰 2007-10-15 11:15:00.8 03:45:00.8 1124.8658
1020 天翔鸽舍A 台湾 T-424005 雨白条 2007-10-15 11:20:19.66 03:50:19.66 1098.9118
1389 天翔鸽舍A 台湾 T-447086 雨点 2007-10-15 11:33:07.82 04:03:07.82 1041.0457
1781 天翔鸽舍A 台湾 T-424041 雨点 2007-10-15 12:02:47.73 04:32:47.73 927.8372
1962 天翔鸽舍A 台湾 T-424001 灰 2007-10-15 13:12:44.21 05:42:44.21 738.4961
2141 天翔鸽舍A 台湾 T-447112 灰 2007-10-15 16:37:09.98 09:07:09.98 462.5829
55 天翔鸽舍 台湾 T-447118 灰 2007-10-15 10:48:54.98 03:18:54.98 1272.4435
192 天翔鸽舍 台湾 T-447088 灰 2007-10-15 10:58:14.53 03:28:14.53 1215.4589
473 天翔鸽舍 台湾 T-447066 灰 2007-10-15 11:02:59.75 03:32:59.75 1188.3322
651 天翔鸽舍 台湾 T-447065 灰 2007-10-15 11:07:57.51 03:37:57.51 1161.2752
998 天翔鸽舍 台湾 T-447089 灰 2007-10-15 11:19:04.44 03:49:04.44 1104.9259
1572 天翔鸽舍 台湾 T-447067 灰 2007-10-15 11:43:19.34 04:13:19.34 999.161
1043 天绛赛鸽集团A 台湾 T-65619 花雨点 2007-10-15 11:21:23.63 03:51:23.63 1093.8485
1828 天绛赛鸽集团A 台湾 T-65649 雨点 2007-10-15 12:12:49.38 04:42:49.38 894.9407
1846 天绛赛鸽集团A 台湾 T-65668 雨点 2007-10-15 12:19:29.32 04:49:29.32 874.3341
1850 天绛赛鸽集团A 台湾 T-65660 雨点 2007-10-15 12:19:46.29 04:49:46.29 873.4807
2137 天绛赛鸽集团A 台湾 T-65621 灰白条 2007-10-15 16:36:07.85 09:06:07.85 463.46
83 幸运星 台湾 T-230124 灰 2007-10-15 10:50:52.25 03:20:52.25 1260.0625
1642 幸运星 台湾 T-296493 灰花 2007-10-15 11:48:05.4 04:18:05.4 980.7036
1112 博胜集团 台湾 T-040423 灰花 2007-10-15 11:22:54.24 03:52:54.24 1086.7559
1006 甲赢鸽园 台湾 T-01584 雨点 2007-10-15 11:19:24.6 03:49:24.6 1103.3076
669 和泰鸽园B 台湾 T-824525 绛 2007-10-15 11:08:27.00 03:38:27.00 1158.6624
787 和泰鸽园B 台湾 T-824565 雨点 2007-10-15 11:12:34.62 03:42:34.62 1137.1786
869 和泰鸽园B 台湾 T-824586 红轮 2007-10-15 11:15:58.62 03:45:58.62 1120.0689
1377 和泰鸽园B 台湾 T-824538 灰 2007-10-15 11:32:34.7 04:02:34.7 1043.4147
1409 和泰鸽园B 台湾 T-824515 雨点 2007-10-15 11:33:33.25 04:03:33.25 1039.2341
1481 和泰鸽园B 台湾 T-824549 灰 2007-10-15 11:37:05.06 04:07:05.06 1024.3863
1688 和泰鸽园B 台湾 T-824535 灰 2007-10-15 11:52:07.5 04:22:07.5 965.6072
1982 和泰鸽园B 台湾 T-824562 灰 2007-10-15 13:29:20.3 05:59:20.3 704.3774
2043 和泰鸽园B 台湾 T-824542 绛 2007-10-15 14:29:08.28 06:59:08.28 603.8818
387 和泰鸽园A 台湾 T-824559 灰 2007-10-15 11:01:22.04 03:31:22.04 1197.4878
621 和泰鸽园A 台湾 T-824585 石斑 2007-10-15 11:07:12.8 03:37:12.8 1165.259
1026 和泰鸽园A 台湾 T-824530 石斑 2007-10-15 11:20:57.65 03:50:57.65 1095.8992
1832 和泰鸽园A 台湾 T-824563 灰 2007-10-15 12:13:07.65 04:43:07.65 893.9782
2000 和泰鸽园A 台湾 T-824531 灰白条 2007-10-15 13:46:23.34 06:16:23.34 672.4686
692 和泰鸽园 台湾 T-824588 灰 2007-10-15 11:10:11.01 03:40:11.01 1149.5403
941 和泰鸽园 台湾 T-824592 灰 2007-10-15 11:16:51.25 03:46:51.25 1115.7379
1089 和泰鸽园 台湾 T-824583 雨点 2007-10-15 11:22:10.93 03:52:10.93 1090.1345
1096 和泰鸽园 台湾 T-824524 白 2007-10-15 11:22:17.39 03:52:17.39 1089.6293
788 海翔联盟C 台湾 T-507668 灰 2007-10-15 11:12:34.84 03:42:34.84 1137.1599
1421 海翔联盟C 台湾 T-653662 雨点 2007-10-15 11:33:44.09 04:03:44.09 1038.4638
1788 海翔联盟C 台湾 T-663983 灰 2007-10-15 12:04:15.03 04:34:15.03 922.9146
1816 海翔联盟C 台湾 T-596583 雨白条 2007-10-15 12:12:22.97 04:42:22.97 896.3356
2019 海翔联盟C 台湾 T-666182 灰 2007-10-15 13:59:56.00 06:29:56.00 649.1104
574 海翔联盟B 台湾 T-541486 雨白条 2007-10-15 11:05:48.46 03:35:48.46 1172.849
679 海翔联盟B 台湾 T-507693 雨点 2007-10-15 11:09:01.61 03:39:01.61 1155.6109
1023 海翔联盟B 台湾 T-651838 雨点 2007-10-15 11:20:36.65 03:50:36.65 1097.5625
1052 海翔联盟B 台湾 T-597908 灰 2007-10-15 11:21:34.37 03:51:34.37 1093.003
2087 海翔联盟B 台湾 T-528666 雨点 2007-10-15 15:36:40.5 08:06:40.5 520.0797
1991 海翔联盟A 台湾 T-576778 灰 2007-10-15 13:36:12.9 06:06:12.9 691.1508
2166 海翔联盟A 台湾 T-596622 雨点 2007-10-15 17:45:28.31 10:15:28.31 411.2451
335 富贵鸽舍 台湾 T-70113 雨点 2007-10-15 11:00:37.64 03:30:37.64 1201.6949
1038 富贵鸽舍 台湾 T-70121 雨点 2007-10-15 11:21:18.67 03:51:18.67 1094.2394
1342 富贵鸽舍 台湾 T-70117 灰 2007-10-15 11:29:55.87 03:59:55.87 1054.9267
1645 富贵鸽舍 台湾 T-70114 灰 2007-10-15 11:48:17.35 04:18:17.35 979.9474
1635 阿荣鸽舍 台湾 T-023794 灰 2007-10-15 11:47:07.99 04:17:07.99 984.353
1412 小川匡勇C 日本 N-888875 雨点 2007-10-15 11:33:38.31 04:03:38.31 1038.8744
1827 小川匡勇C 日本 N-888807 灰 2007-10-15 12:12:47.89 04:42:47.89 895.0192
1857 小川匡勇C 日本 N-888818 雨点 2007-10-15 12:24:23.31 04:54:23.31 859.7815
1932 小川匡勇C 日本 N-888889 灰 2007-10-15 12:50:18.31 05:20:18.31 790.2145
2035 小川匡勇C 日本 N-888881 灰 2007-10-15 14:23:11.73 06:53:11.73 612.5667
155 小川匡勇B 日本 N-888804 灰 2007-10-15 10:57:36.91 03:27:36.91 1219.1296
190 小川匡勇B 日本 N-888816 雨点 2007-10-15 10:58:13.33 03:28:13.33 1215.5757
225 小川匡勇B 日本 N-888805 灰 2007-10-15 10:58:52.48 03:28:52.48 1211.7784
996 小川匡勇B 日本 N-888836 雨点 2007-10-15 11:19:03.69 03:49:03.69 1104.9862
1578 小川匡勇B 日本 N-888861 灰白条 2007-10-15 11:43:48.46 04:13:48.46 997.2504
2092 小川匡勇B 日本 N-888848 绛 2007-10-15 15:42:25.86 08:12:25.86 514.0005
73 小川匡勇A 日本 N-888854 灰 2007-10-15 10:50:41.87 03:20:41.87 1261.1486
545 小川匡勇A 日本 N-888824 灰 2007-10-15 11:04:50.39 03:34:50.39 1178.1325
812 小川匡勇A 日本 N-888850 红轮 2007-10-15 11:13:36.23 03:43:36.23 1131.9564
964 小川匡勇A 日本 N-888809 灰白条 2007-10-15 11:17:37.76 03:47:37.76 1111.9384
1487 小川匡勇A 日本 N-888830 灰 2007-10-15 11:37:22.06 04:07:22.06 1023.213
1505 小川匡勇A 日本 N-888825 灰 2007-10-15 11:37:50.06 04:07:50.06 1021.2863
1697 小川匡勇A 日本 N-888892 绛 2007-10-15 11:52:35.82 04:22:35.82 963.8716
1807 小川匡勇 日本 N-888898 灰 2007-10-15 12:08:32.9 04:38:32.9 908.6746
4 蒉鸿强 上海 09-417888 绛 2007-10-15 10:46:31.5 03:16:31.5 1287.9267
253 蒉鸿强 上海 09-118189 灰 2007-10-15 10:59:36.86 03:29:36.86 1207.5023
974 蒉鸿强 上海 09-417887 灰 2007-10-15 11:17:59.04 03:47:59.04 1110.2086
1418 蒉鸿强 上海 09-118190 灰 2007-10-15 11:33:40.87 04:03:40.87 1038.6925
1428 蒉鸿强 上海 09-118183 灰花 2007-10-15 11:33:51.41 04:03:51.41 1037.9443
1455 学来信鸽用品 上海 09-426649 灰 2007-10-15 11:36:14.19 04:06:14.19 1027.9134
74 蔡挺峰A 上海 09-214750 灰 2007-10-15 10:50:42.02 03:20:42.02 1261.1329
543 蔡挺峰A 上海 09-214728 灰 2007-10-15 11:04:47.26 03:34:47.26 1178.4187
697 蔡挺峰A 上海 09-214724 灰 2007-10-15 11:10:26.08 03:40:26.08 1148.2305
1523 蔡挺峰A 上海 09-214734 灰 2007-10-15 11:38:33.32 04:08:33.32 1018.3238
1637 蔡挺峰A 上海 09-214736 灰 2007-10-15 11:47:43.69 04:17:43.69 982.0805
2033 蔡挺峰A 上海 09-214757 灰 2007-10-15 14:14:20.36 06:44:20.36 625.9836
272 蔡挺峰 上海 09-214739 雨点 2007-10-15 10:59:46.76 03:29:46.76 1206.5526
1217 蔡挺峰 上海 09-214748 红轮 2007-10-15 11:25:08.00 03:55:08.00 1076.4522
1862 蔡挺峰 上海 09-214735 灰 2007-10-15 12:24:31.59 04:54:31.59 859.3787
1950 蔡挺峰 上海 09-214751 灰花 2007-10-15 13:01:21.82 05:31:21.82 763.8429
157 苏保林A 山西太原 04-022350 花雨点 2007-10-15 10:57:46.33 03:27:46.33 1218.2084
502 苏保林A 山西太原 04-022359 雨白条 2007-10-15 11:03:29.96 03:33:29.96 1185.5297
688 苏保林A 山西太原 04-022354 灰白条 2007-10-15 11:09:59.53 03:39:59.53 1150.5401
733 苏保林A 山西太原 04-022342 灰 2007-10-15 11:11:09.64 03:41:09.64 1144.4612
786 苏保林A 山西太原 04-022411 雨点 2007-10-15 11:12:33.79 03:42:33.79 1137.2493
1088 苏保林A 山西太原 04-022325 雨白条 2007-10-15 11:22:09.63 03:52:09.63 1090.2363
1128 苏保林A 山西太原 04-022345 灰 2007-10-15 11:23:34.13 03:53:34.13 1083.6626
1137 苏保林A 山西太原 04-022495 雨点 2007-10-15 11:24:00.1 03:54:00.1 1081.6581
1240 苏保林A 山西太原 04-022344 灰 2007-10-15 11:25:39.41 03:55:39.41 1074.0609
1416 苏保林A 山西太原 04-022324 雨点 2007-10-15 11:33:39.21 04:03:39.21 1038.8104
