设中鸽网为首页
公棚简介 详细介绍
  • 地区:北京
  • 电话:010-61250145
  • 手机:13070151761
  • 邮编:109026
  • 地址:北京大兴区北藏村镇马村村西
文章正文
北京鸿宇公棚决赛入奖名单

              2007年北京鸿宇公棚决赛成绩

                             赛事信息    司放长: 李武中

         放飞日期: 2007-10-23  日出时间: 00:00:00        放飞羽数: 2230          赛    程: 469.898
         开笼时间: 08:00:00    日落时间: 00:00:00        归巢羽数: 539           放飞地点: 河南鹤壁
______________________________________________________________________________________________________


         总成绩表

 名次    鸽主姓名                        籍贯        足环号              羽色        报到日期    报到时间     飞行时间      分速
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      俞晖A                           福建        13-114028           灰          2007-10-23  14:24:31.74  06:24:31.74   1222.0093

  2      春辉公棚                        河北        01-279982           雨点        2007-10-23  14:24:33.4   06:24:33.4    1221.9213

  3      马长顺A                         北京        01-129036           灰          2007-10-23  14:24:34.13  06:24:34.13   1221.8827

  4      胡宝贵                          河北香河    03-314962           灰          2007-10-23  14:24:35.77  06:24:35.77   1221.7958

  5      赵州桥A                         河北        03-199933           灰          2007-10-23  14:24:35.86  06:24:35.86   1221.7911

  6      天地一鸽舍A                     北京        01-326261           灰白条      2007-10-23  14:24:38.07  06:24:38.07   1221.6741

  7      张汝强                          北京        01-640167           灰          2007-10-23  14:24:40.64  06:24:40.64   1221.5381

  8      拾金豆D                         内蒙古      32-052558           绛          2007-10-23  14:24:42.43  06:24:42.43   1221.4433

  9      青鸟鸽舍A                       北京        01-640626           石板        2007-10-23  14:24:42.9   06:24:42.9    1221.4185

  10     圣罗兰B                         河北石家庄  03-153446           雨点        2007-10-23  14:24:43.93  06:24:43.93   1221.364 

  11     超飞鸽舍A                       北京        01-213584           灰          2007-10-23  14:24:44.29  06:24:44.29   1221.3449

  12     宏钢兄弟鸽舍I                   北京        01-268566           雨白条      2007-10-23  14:24:46.16  06:24:46.16   1221.246 

  13     崔永军A                         北京        01-666610           灰          2007-10-23  14:24:47.29  06:24:47.29   1221.1862

  14     米星A                           北京        01-414866           雨点        2007-10-23  14:26:00.75  06:26:00.75   1217.3129

  15     罗启光                          北京        01-486650           灰          2007-10-23  14:26:00.81  06:26:00.81   1217.3098

  16     门继平C                         北京        01-268376           灰          2007-10-23  14:26:03.2   06:26:03.2    1217.1842

  17     千盛柳园                        山西大同    04-556304           灰          2007-10-23  14:26:03.57  06:26:03.57   1217.1647

  18     任振秋A                         北京        01-589210           雨点        2007-10-23  14:26:08.52  06:26:08.52   1216.9047

  19     昝庆才                                      01-266057           雨点        2007-10-23  14:26:10.25  06:26:10.25   1216.8138

  20     赵青云                          北京        01-473346           灰          2007-10-23  14:26:15.14  06:26:15.14   1216.5571

  21     龚文芳A                         北京        01-436100           灰          2007-10-23  14:26:17.52  06:26:17.52   1216.4321

  22     连祥鸽园A                       北京        01-244546           灰          2007-10-23  14:26:20.92  06:26:20.92   1216.2537

  23     军安地产A                       河北        03-209769           灰          2007-10-23  14:26:32.88  06:26:32.88   1215.6265

  24     三和泰A                         北京        01-477349           红轮        2007-10-23  14:26:35.84  06:26:35.84   1215.4714

  25     李春明A                         北京        01-146858           灰          2007-10-23  14:28:43.03  06:28:43.03   1208.8429

  26     黑龙鸽舍B                       黑龙江      08-225090           红轮        2007-10-23  14:35:43.81  06:35:43.81   1187.4202

  27     龙凤鸽舍                        河北        03-588305           灰          2007-10-23  14:35:59.36  06:35:59.36   1186.6431

  28     WILLIAM YANG C                  美国        AU-00862            白花        2007-10-23  14:36:13.74  06:36:13.74   1185.9253

  29     天绛赛鸽集团A                   台湾        T-65619             花雨点      2007-10-23  14:36:13.91  06:36:13.91   1185.9168

  30     谷艳明A                         北京        01-401303           灰          2007-10-23  14:36:42.01  06:36:42.01   1184.5168

  31     徐子浩A                         河北        03-574006           灰          2007-10-23  14:36:44.2   06:36:44.2    1184.4078

  32     苏保林A                         山西太原    04-022354           灰白条      2007-10-23  14:39:08.6   06:39:08.6    1177.2663

  33     周继民A                         内蒙古      05-329833           白花        2007-10-23  14:45:10.95  06:45:10.95   1159.7194

  34     刘保祥                          北京        01-252387           灰          2007-10-23  14:45:21.05  06:45:21.05   1159.2378

  35     王志强                          北京        01-109943           雨点        2007-10-23  14:45:44.57  06:45:44.57   1158.1178

  36     天翔鸽舍C                       台湾        T-424028            雨点        2007-10-23  14:45:45.04  06:45:45.04   1158.0954

  37     朱聪A                           北京        01-424201           灰          2007-10-23  14:45:46.75  06:45:46.75   1158.0141

  38     钱波A                           北京        01-579590           雨点        2007-10-23  14:45:47.32  06:45:47.32   1157.987 

  39     朱聪A                           北京        01-424204           雨点        2007-10-23  14:45:52.58  06:45:52.58   1157.7369

  40     和泰鸽园B                       台湾        T-824525            绛          2007-10-23  14:45:53.22  06:45:53.22   1157.7065

  41     小川匡勇A                       日本        N-888854            灰          2007-10-23  14:45:59.42  06:45:59.42   1157.4118

  42     华胜鸽业A                       河北        03-074816           雨白条      2007-10-23  14:46:00.14  06:46:00.14   1157.3776

  43     郑万和A                         北京        01-464895           灰白条      2007-10-23  14:46:13.88  06:46:13.88   1156.7252

  44     张彪A                           山西        04-022382           灰          2007-10-23  14:46:14.73  06:46:14.73   1156.6848

  45     中环赛鸽会B                     香港        HK-99988            石斑        2007-10-23  14:46:20.32  06:46:20.32   1156.4196

  46     古城鸽舍                        北京        01-074101           灰          2007-10-23  14:46:25.99  06:46:25.99   1156.1507

  47     徐可                            北京        01-098288           灰          2007-10-23  14:50:45.38  06:50:45.38   1143.9824

  48     宏钢兄弟鸽舍B                   北京        01-219142           灰白条      2007-10-23  14:53:11.11  06:53:11.11   1137.2577

  49     海翔联盟C                       台湾        T-507668            灰          2007-10-23  14:53:17.19  06:53:17.19   1136.9788

  50     三和泰A                         北京        01-701294           雨点        2007-10-23  14:53:51.12  06:53:51.12   1135.4252

  51     俞晖A                           福建        13-114021           雨点        2007-10-23  14:54:01.04  06:54:01.04   1134.9718

  52     任振秋A                         北京        01-589227           灰花        2007-10-23  14:54:16.61  06:54:16.61   1134.2609

  53     宏钢兄弟鸽舍D                   北京        01-199114           绛          2007-10-23  14:55:01.08  06:55:01.08   1132.2352

  54     宏钢兄弟鸽舍E                   北京        01-268571           雨点        2007-10-23  14:55:08.22  06:55:08.22   1131.9107

  55     超飞鸽舍A                       北京        01-213570           灰          2007-10-23  14:55:28.03  06:55:28.03   1131.0112

  56     徐子浩A                         河北        03-574010           雨点        2007-10-23  14:56:07.4   06:56:07.4    1129.2277

  57     俞晖A                           福建        13-114269           灰白条      2007-10-23  14:56:11.78  06:56:11.78   1129.0296

  58     极速鸽舍A                       黑龙江      32-469158           灰白条      2007-10-23  14:56:24.41  06:56:24.41   1128.4589

  59     李记                            北京        01-471170           雨点        2007-10-23  14:56:31.04  06:56:31.04   1128.1595

  60     周继民A                         内蒙古      05-329815           灰白条      2007-10-23  14:56:52.11  06:56:52.11   1127.2092

  61     李富友A                         北京        01-368456           灰          2007-10-23  14:57:34.62  06:57:34.62   1125.2967

  62     张力A                           北京        01-424396           灰          2007-10-23  14:57:41.95  06:57:41.95   1124.9675

  63     富贵鸽舍                        台湾        T-70114             灰          2007-10-23  14:59:20.65  06:59:20.65   1120.5545

  64     门继平C                         北京        01-060829           灰花        2007-10-23  15:00:25.7   07:00:25.7    1117.6649

  65     王金栋A                         北京        01-125826           灰          2007-10-23  15:00:44.13  07:00:44.13   1116.8489

  66     胡宝贵                          河北香河    03-346983           雨白条      2007-10-23  15:01:32.98  07:01:32.98   1114.6919

  67     昝庆才                                      01-266056           灰          2007-10-23  15:01:33.08  07:01:33.08   1114.6875

  68     门继平D                         北京        01-060887           灰          2007-10-23  15:02:08.66  07:02:08.66   1113.1217

  69     陈红兰B                         福建        13-105212           石板        2007-10-23  15:02:12.64  07:02:12.64   1112.9468

  70     海利鸽舍                        北京        01-465670           雨点        2007-10-23  15:02:47.2   07:02:47.2    1111.4305

  71     门继平C                         北京        01-060824           灰          2007-10-23  15:03:02.98  07:03:02.98   1110.7396

  72     圣罗兰B                         河北石家庄  03-153425           灰          2007-10-23  15:03:03.08  07:03:03.08   1110.7352

  73     翔胜鸽舍                        天津        02-231225           雨点        2007-10-23  15:04:39.05  07:04:39.05   1106.5515

  74     李树森                          天津        02-428910           雨点        2007-10-23  15:06:36.12  07:06:36.12   1101.4904

  75     红太阳                          北京        01-669585           灰          2007-10-23  15:06:37.19  07:06:37.19   1101.4443

  76     闫佩云A                         山西        04-087538           雨点        2007-10-23  15:06:46.1   07:06:46.1    1101.0611

  77     华鹰鸽舍                        山东济南    15-073739           灰          2007-10-23  15:06:48.24  07:06:48.24   1100.9691

  78     小川匡勇B                       日本        N-888855            雨白条      2007-10-23  15:06:52.7   07:06:52.7    1100.7773

  79     江柏洪A                         山东济南    32-558972           灰白条      2007-10-23  15:06:57.24  07:06:57.24   1100.5823

  80     马文俊A                         北京        01-455234           灰          2007-10-23  15:07:40.41  07:07:40.41   1098.7307

  81     徐子浩A                         河北        03-574019           灰          2007-10-23  15:07:59.32  07:07:59.32   1097.9216

  82     利文种鸽A                       北京        01-544068           灰          2007-10-23  15:08:04.36  07:08:04.36   1097.7062

  83     马长顺A                         北京        01-203264           灰          2007-10-23  15:08:07.46  07:08:07.46   1097.5737

  84     谷艳明A                         北京        01-119813           红轮        2007-10-23  15:08:26.96  07:08:26.96   1096.7411

  85     天地一鸽舍                      北京        01-058806           灰          2007-10-23  15:08:29.27  07:08:29.27   1096.6426

  86     三和泰A                         北京        01-477371           灰          2007-10-23  15:08:29.68  07:08:29.68   1096.6251

  87     郑万和B                         北京        01-464899           雨点        2007-10-23  15:08:56.19  07:08:56.19   1095.4955

  88     郑万和A                         北京        01-464881           灰          2007-10-23  15:09:33.12  07:09:33.12   1093.9258

  89     海翔联盟C                       台湾        T-653662            雨点        2007-10-23  15:09:53.99  07:09:53.99   1093.0407

  90     王继山A                         北京        01-462303           灰          2007-10-23  15:10:07.94  07:10:07.94   1092.4498

  91     建成鸽业B                       内蒙古      32-052462           灰          2007-10-23  15:10:40.81  07:10:40.81   1091.0602

  92     米星A                           北京        01-414875           雨点        2007-10-23  15:10:49.00  07:10:49.00   1090.7145

  93     门继平A                         北京        01-060864           灰          2007-10-23  15:11:11.02  07:11:11.02   1089.7862

  94     宏源公棚A                       河北衡水    03-071386           灰白条      2007-10-23  15:11:54.5   07:11:54.5    1087.9577

  95     宏钢兄弟鸽舍H                   北京        01-215624           灰          2007-10-23  15:12:23.47  07:12:23.47   1086.7428

  96     宏钢兄弟鸽舍C                   北京        01-234843           绛          2007-10-23  15:12:41.67  07:12:41.67   1085.981 

  97     天马鸽业A                       北京        01-395930           灰          2007-10-23  15:14:02.17  07:14:02.17   1082.6241

  98     李江英                          北京        01-424877           石斑        2007-10-23  15:14:17.93  07:14:17.93   1081.9693

  99     相磊\吴海春A                    内蒙古赤峰  05-033012           灰          2007-10-23  15:15:38.36  07:15:38.36   1078.64  

  100    老黑鸽舍A                       北京        01-630460           花          2007-10-23  15:16:01.84  07:16:01.84   1077.6719

  101    宏钢兄弟鸽舍F                   北京        01-252685           灰          2007-10-23  15:16:19.02  07:16:19.02   1076.9647

  102    董树强                          北京        01-426103           灰          2007-10-23  15:16:29.94  07:16:29.94   1076.5156

  103    田华和众                        北京        01-036487           雨点        2007-10-23  15:16:59.22  07:16:59.22   1075.3135

  104    黄培敬                          河北任丘    33-028195           灰          2007-10-23  15:17:06.53  07:17:06.53   1075.0137

  105    赵青云                          北京        01-473347           灰          2007-10-23  15:17:07.85  07:17:07.85   1074.9596

  106    宏钢兄弟鸽舍C                   北京        01-139279           灰          2007-10-23  15:17:16.88  07:17:16.88   1074.5897

  107    唐磊A                           北京        32-792544           灰          2007-10-23  15:17:30.59  07:17:30.59   1074.0284

  108    李富友A                         北京        01-368455           灰          2007-10-23  15:17:32.63  07:17:32.63   1073.945 

  109    幸运星                          台湾        T-296493            灰花        2007-10-23  15:17:37.37  07:17:37.37   1073.7511

  110    建成鸽业B                       内蒙古      32-052484           灰花        2007-10-23  15:17:38.81  07:17:38.81   1073.6922

  111    赵州桥A                         河北        03-199934           灰          2007-10-23  15:17:41.02  07:17:41.02   1073.6019

  112    陈红兰A                         福建        13-105215           绛雨点      2007-10-23  15:17:46.58  07:17:46.58   1073.3746

  113    海翔联盟B                       台湾        T-507693            雨点        2007-10-23  15:19:39.66  07:19:39.66   1068.7734

  114    丁海超B                         北京        01-750465           红轮        2007-10-23  15:19:40.92  07:19:40.92   1068.7224

  115    天利鸽业A                       山东济南    15-024934           灰          2007-10-23  15:19:48.95  07:19:48.95   1068.3972

  116    王冠竞翔集团E   &nbs, p;               台湾        T-428642            石斑        2007-10-23  15:20:00.2   07:20:00.2    1067.9419

  117    华胜鸽业A                       河北        03-074869           灰          2007-10-23  15:20:00.48  07:20:00.48   1067.9306

  118    连祥鸽园A                       北京        01-319136           灰白条      2007-10-23  15:20:04.4   07:20:04.4    1067.772 

  119    蔡挺峰                          上海        09-214748           红轮        2007-10-23  15:20:05.65  07:20:05.65   1067.7215

  120    天翔鸽舍A                       台湾        T-424041            雨点        2007-10-23  15:20:12.45  07:20:12.45   1067.4466

  121    昊天鸽舍A                       河南        16-055776           灰          2007-10-23  15:20:24.44  07:20:24.44   1066.9623

  122    刘保祥                          北京        01-252185           灰          2007-10-23  15:20:27.69  07:20:27.69   1066.831 

  123    张汝强                          北京        01-462347           灰花        2007-10-23  15:20:47.16  07:20:47.16   1066.0457

  124    老黑鸽舍A                       北京        01-488126           红轮        2007-10-23  15:20:47.22  07:20:47.22   1066.0432

  125    赵州桥A                         河北        03-199931           灰          2007-10-23  15:20:48.23  07:20:48.23   1066.0025

  126    李春飞A                         山东        15-165092           绛          2007-10-23  15:20:48.31  07:20:48.31   1065.9993

  127    闫佩云A                         山西        04-087534           雨点        2007-10-23  15:20:49.38  07:20:49.38   1065.9562

  128    圣罗兰B                         河北石家庄  03-153489           红轮        2007-10-23  15:20:50.7   07:20:50.7    1065.903 

  129    千盛柳园A                       山西大同    04-556316           灰白条      2007-10-23  15:20:51.46  07:20:51.46   1065.8724

  130    张汝强A                         北京        01-462357           灰          2007-10-23  15:20:52.61  07:20:52.61   1065.826 

  131    宏钢兄弟鸽舍B                   北京        01-219184           红轮        2007-10-23  15:20:52.98  07:20:52.98   1065.8111

  132    周跃A                           北京        01-668832           雨点        2007-10-23  15:20:53.39  07:20:53.39   1065.7946

  133    海翔联盟A                       台湾        T-206020            绛          2007-10-23  15:20:53.8   07:20:53.8    1065.7781

  134    宏钢兄弟鸽舍I                   北京        01-219116           雨白条      2007-10-23  15:20:53.86  07:20:53.86   1065.7757

  135    关超                            北京        01-359159           灰          2007-10-23  15:20:54.76  07:20:54.76   1065.7394

  136    李春明D                         北京        01-010335           灰          2007-10-23  15:20:54.81  07:20:54.81   1065.7374

  137    青鸟鸽舍A                       北京        01-676483           灰          2007-10-23  15:20:56.92  07:20:56.92   1065.6524

  138    欢乐园A                                     32-043061           灰          2007-10-23  15:20:58.08  07:20:58.08   1065.6057

  139    姚贵林                          河北石家庄  03-634918           灰          2007-10-23  15:20:58.26  07:20:58.26   1065.5984

  140    宏钢兄弟鸽舍A                   北京        01-251918           灰花        2007-10-23  15:20:59.18  07:20:59.18   1065.5614

  141    段中伏A                         河北保定    03-400534           灰花        2007-10-23  15:21:00.5   07:21:00.5    1065.5082

  142    连祥鸽园A                       北京        01-319175           灰          2007-10-23  15:21:00.8   07:21:00.8    1065.4961

  143    陈红兰                          福建        13-105234           绛雨点      2007-10-23  15:21:02.63  07:21:02.63   1065.4224

  144    WILLIAM YANG C                  美国        AU-00865            白花        2007-10-23  15:21:02.83  07:21:02.83   1065.4144

  145    张国庆                          河北张家口  03-043051           雨白条      2007-10-23  15:21:03.34  07:21:03.34   1065.3939

  146    宏钢兄弟鸽舍G                   北京        01-251770           绛          2007-10-23  15:21:03.74  07:21:03.74   1065.3778

  147    谷艳明A                         北京        01-740751           红轮        2007-10-23  15:21:04.56  07:21:04.56   1065.3447

  148    崔永军A                         北京        01-410988           花雨点      2007-10-23  15:21:04.67  07:21:04.67   1065.3403

  149    唐磊                            北京        01-593854           灰白条      2007-10-23  15:21:05.35  07:21:05.35   1065.3129

  150    辰龙鸽舍A                       山东烟台    15-107308           雨点        2007-10-23  15:21:05.52  07:21:05.52   1065.3061

  151    合力鸽舍A                       黑龙江      08-071930           绛          2007-10-23  15:21:10.5   07:21:10.5    1065.1057

  152    宏远种鸽基地A                   北京        01-647835           绛          2007-10-23  15:21:10.98  07:21:10.98   1065.0864

  153    边建平A                         北京        02-391682           雨点        2007-10-23  15:21:11.58  07:21:11.58   1065.0622

  154    刘阳                            北京        01-432541           红轮        2007-10-23  15:21:11.82  07:21:11.82   1065.0526

  155    徐少林A                         北京        01-405802           灰          2007-10-23  15:21:13.04  07:21:13.04   1065.0035

  156    王立A                           北京        01-147702           雨点        2007-10-23  15:21:13.37  07:21:13.37   1064.9902

  157    孙建华A                         北京        01-385460           灰          2007-10-23  15:21:16.48  07:21:16.48   1064.8651

  158    成凯鸽舍                        北京        01-658297           雨点        2007-10-23  15:21:21.99  07:21:21.99   1064.6436

  159    福临鸽舍                        北京        IF-A-3730           雨点        2007-10-23  15:21:23.85  07:21:23.85   1064.5688

  160    天地一鸽舍A                     北京        01-669699           灰          2007-10-23  15:21:25.29  07:21:25.29   1064.5109

  161    张彪A                           山西        04-022381           灰          2007-10-23  15:21:41.63  07:21:41.63   1063.8546

  162    利文种鸽A                       北京        01-544070           麒麟花      2007-10-23  15:21:49.9   07:21:49.9    1063.5227

  163    魏君鸽舍A                       河北石家庄  03-162282           灰          2007-10-23  15:22:00.62  07:22:00.62   1063.0928

  164    星凯伟业                        北京        01-702159           石板        2007-10-23  15:22:06.82  07:22:06.82   1062.8443

  165    王继山A                         北京        01-462312           雨白条      2007-10-23  15:22:13.93  07:22:13.93   1062.5595

  166    天马鸽业A                       北京        01-414880           雨点        2007-10-23  15:22:31.32  07:22:31.32   1061.8636

  167    赵磊                            北京        01-702060           绛          2007-10-23  15:22:46.56  07:22:46.56   1061.2544

  168    欢乐园A                                     32-043035           灰          2007-10-23  15:22:51.41  07:22:51.41   1061.0607

  169    冰城鸽业                        黑龙江哈市  08-019406           绛          2007-10-23  15:22:55.1   07:22:55.1    1060.9134

  170    祥盛鸽舍A                       北京        01-385311           灰          2007-10-23  15:22:55.13  07:22:55.13   1060.9122

  171    华东公棚A                       河北        03-355578           灰          2007-10-23  15:22:56.51  07:22:56.51   1060.8571

  172    高启良A                         北京        01-144766           麒麟花      2007-10-23  15:23:03.31  07:23:03.31   1060.5858

  173    中环赛鸽会B                     香港        HK-99935            红轮        2007-10-23  15:23:10.54  07:23:10.54   1060.2974

  174    中环赛鸽会A                     香港        HK-99991            灰          2007-10-23  15:23:12.81  07:23:12.81   1060.2069

  175    金德鸽舍B                       黑龙江      33-073901           雨点        2007-10-23  15:23:14.91  07:23:14.91   1060.1232

  176    李春明A                         北京        01-146844           灰          2007-10-23  15:23:23.48  07:23:23.48   1059.7817

  177    宏钢兄弟鸽舍I                   北京        01-251949           花          2007-10-23  15:23:29.31  07:23:29.31   1059.5495

  178    华东公棚A                       河北        03-355598           雨点        2007-10-23  15:23:58.72  07:23:58.72   1058.3797

  179    宏钢兄弟鸽舍E                   北京        01-055531           灰          2007-10-23  15:24:05.72  07:24:05.72   1058.1016

  180    幸运星                          台湾        T-230124            灰          2007-10-23  15:24:14.67  07:24:14.67   1057.7464

  181    欢乐园A                                     32-043049           灰          2007-10-23  15:24:17.08  07:24:17.08   1057.6507

  182    福临鸽舍                        北京        01-276709           花雨点      2007-10-23  15:24:21.31  07:24:21.31   1057.4829

  183    拾金豆D                         内蒙古      32-052565           灰          2007-10-23  15:24:33.24  07:24:33.24   1057.0099

  184    杨景田                          河北霸州    03-376392           雨点        2007-10-23  15:24:33.25  07:24:33.25   1057.0096

  185    辽宁超飞                        辽宁        06-081111           灰          2007-10-23  15:24:59.18  07:24:59.18   1055.983 

  186    海翔联盟B                       台湾        T-651838            雨点        2007-10-23  15:25:14.81  07:25:14.81   1055.3652

  187    马长顺A                         北京        01-129035           灰          2007-10-23  15:25:17.21  07:25:17.21   1055.2704

  188    黑龙鸽舍B                       黑龙江      08-225061           灰          2007-10-23  15:25:18.71  07:25:18.71   1055.2111

  189    李春秋                          北京        01-615191           灰          2007-10-23  15:25:19.39  07:25:19.39   1055.1843

  190    李记                            北京        01-509120           红轮        2007-10-23  15:25:27.9   07:25:27.9    1054.8483

  191    鹏远鸽舍                        天津        02-131768           灰          2007-10-23  15:25:30.07  07:25:30.07   1054.7627

  192    刘阳                            北京        01-432546           黑          2007-10-23  15:25:30.43  07:25:30.43   1054.7485

  193    田文革A                         北京        01-420282           雨点        2007-10-23  15:25:30.83  07:25:30.83   1054.7327

  194    青鸟鸽舍A                       北京        01-640622           灰          2007-10-23  15:25:30.97  07:25:30.97   1054.7272

  195    王冠竞翔集团C                   台湾        T-428602            灰          2007-10-23  15:25:32.36  07:25:32.36   1054.6723

  196    小川匡勇B                       日本        N-888804            灰          2007-10-23  15:25:32.77  07:25:32.77   1054.6561

  197    昊天鸽舍A                       河南        16-055771           灰          2007-10-23  15:25:32.83  07:25:32.83   1054.6538

  198    张汝强A                         北京        01-640172           灰花        2007-10-23  15:25:35.6   07:25:35.6    1054.5445

  199    张力                            北京        01-424384           灰          2007-10-23  15:25:37.33  07:25:37.33   1054.4763

  200    王金栋A                         北京        01-447645           红轮        2007-10-23  15:25:38.24  07:25:38.24   1054.4404

  201    宏钢兄弟鸽舍E                   北京        01-234846           红轮        2007-10-23  15:25:41.98  07:25:41.98   1054.2929

  202    黑龙鸽舍B                       黑龙江      08-225065           灰          2007-10-23  15:25:43.51  07:25:43.51   1054.2326

  203    张华胜A                         北京        01-069495           灰          2007-10-23  15:25:43.52  07:25:43.52   1054.2322

  204    宏钢兄弟鸽舍H                   北京        01-120812           灰          2007-10-23  15:25:43.9   07:25:43.9    1054.2172

  205    建成鸽业B                       内蒙古      32-052412           雨点        2007-10-23  15:25:44.87  07:25:44.87   1054.179 

  206    张印A                           北京        01-626929           灰          2007-10-23  15:25:51.64  07:25:51.64   1053.9122

  207    天绛赛鸽集团A                   台湾        T-65660             雨点        2007-10-23  15:25:54.68  07:25:54.68   1053.7925

  208    拾金豆C                         内蒙古      32-052572           花雨点      2007-10-23  15:25:55.57  07:25:55.57   1053.7574

  209    门继平D                         北京        01-060804           雨点        2007-10-23  15:25:57.07  07:25:57.07   1053.6983

  210    刘天                            山西        04-284411           雨点        2007-10-23  15:25:58.79  07:25:58.79   1053.6306

  211    任振秋A                         北京        01-589234           灰          2007-10-23  15:25:59.72  07:25:59.72   1053.594 

  212    高启良                          北京        01-144761           雨点        2007-10-23  15:26:00.23  07:26:00.23   1053.5739

  213    天翔鸽舍C                       台湾        T-402707            灰花        2007-10-23  15:26:00.41  07:26:00.41   1053.5668

  214    王冠竞翔集团D                   台湾        T-039273            雨点        2007-10-23  15:26:01.35  07:26:01.35   1053.5298

  215    李春明C                         北京        01-472101           灰          2007-10-23  15:26:01.63  07:26:01.63   1053.5188

  216    马长顺A                         北京        01-129022           灰          2007-10-23  15:26:01.75  07:26:01.75   1053.5141

  217    双鑫                            河北石家庄  03-199329           雨点        2007-10-23  15:26:03.69  07:26:03.69   1053.4377

  218    拾金豆B                         内蒙古      32-052522           灰          2007-10-23  15:26:04.08  07:26:04.08   1053.4223

  219    天翔鸽舍                        台湾        T-447066            灰          2007-10-23  15:26:05.94  07:26:05.94   1053.3491

  220    唐磊                            北京        01-593849           雨点        2007-10-23  15:26:07.41  07:26:07.41   1053.2913

  221    小川匡勇A                       日本        N-888825            灰          2007-10-23  15:26:07.82  07:26:07.82   1053.2752

  222    连祥鸽园A                       北京        01-244551           灰          2007-10-23  15:26:08.36  07:26:08.36   1053.2539

  223    苏保林A                         山西太原    04-022411           雨点        2007-10-23  15:26:11.54  07:26:11.54   1053.1288

  224    小川匡勇B                       日本        N-888861            灰白条      2007-10-23  15:26:12.7   07:26:12.7    1053.0832

  225    龚文芳A                         北京        01-436186           灰          2007-10-23  15:26:13.31  07:26:13.31   1053.0592

  226    赵州桥A                         河北        03-199936           灰白条      2007-10-23  15:26:15.68  07:26:15.68   1052.966 

  227    王志强                          北京        01-373064           灰          2007-10-23  15:26:17.32  07:26:17.32   1052.9015

  228    崔永军A                         北京        01-666617           灰          2007-10-23  15:26:18.59  07:26:18.59   1052.8516

  229    徐英杰A                         内蒙古      05-095557           灰          2007-10-23  15:28:08.08  07:28:08.08   1048.5643

  230    陈红兰A                         福建        13-105236           灰          2007-10-23  15:28:18.4   07:28:18.4    1048.162 

  231    董树强                          北京        01-426107           灰花        2007-10-23  15:28:20.41  07:28:20.41   1048.0837

  232    华东公棚A                       河北        03-355595           灰          2007-10-23  15:28:49.8   07:28:49.8    1046.9398

  233    海宏江程                        山西        04-211992           灰          2007-10-23  15:28:54.82  07:28:54.82   1046.7447

  234    黄平                            北京        01-141869           雨点        2007-10-23  15:29:09.4   07:29:09.4    1046.1784

  235    小川匡勇C                       日本        N-888875            雨点        2007-10-23  15:29:13.25  07:29:13.25   1046.029 

  236    建成鸽业B                       内蒙古      32-052431           雨点 , ;       2007-10-23  15:29:13.57  07:29:13.57   1046.0165

  237    富贵鸽舍                        台湾        T-70113             雨点        2007-10-23  15:29:20.45  07:29:20.45   1045.7496

  238    李春明B                         北京        01-146843           灰花        2007-10-23  15:29:22.55  07:29:22.55   1045.6682

  239    宏钢兄弟鸽舍G                   北京        01-120824           灰          2007-10-23  15:29:23.58  07:29:23.58   1045.6282

  240    古城鸽舍                        北京        01-074138           灰          2007-10-23  15:29:24.74  07:29:24.74   1045.5832

  241    蔡挺峰A                         上海        09-214750           灰          2007-10-23  15:29:27.25  07:29:27.25   1045.4859

  242    周继民                          内蒙古      05-329895           灰          2007-10-23  15:29:27.74  07:29:27.74   1045.4669

  243    宋兆轮                          北京        01-446942           灰          2007-10-23  15:29:27.97  07:29:27.97   1045.458 

  244    钱波A                           北京        01-579589           石斑        2007-10-23  15:29:28.06  07:29:28.06   1045.4545

  245    田文革A                         北京        01-420300           雨点        2007-10-23  15:29:28.61  07:29:28.61   1045.4332

  246    郑万和B                         北京        01-464889           灰白条      2007-10-23  15:29:28.84  07:29:28.84   1045.4243

  247    陈红兰B                         福建        13-105226           灰          2007-10-23  15:29:30.76  07:29:30.76   1045.3499

  248    天翔鸽舍B                       台湾        T-424071            灰花        2007-10-23  15:29:31.81  07:29:31.81   1045.3092

  249    王冠竞翔集团A                   台湾        T-039206            灰          2007-10-23  15:29:34.42  07:29:34.42   1045.208 

  250    蔡挺峰                          上海        09-214751           灰花        2007-10-23  15:29:34.95  07:29:34.95   1045.1875

  251    和泰鸽园B                       台湾        T-824535            灰          2007-10-23  15:29:38.00  07:29:38.00   1045.0693

  252    龚文芳A                         北京        01-436206           灰白条      2007-10-23  15:29:38.01  07:29:38.01   1045.0689

  253    崔永军A                         北京        01-666613           灰白条      2007-10-23  15:29:39.88  07:29:39.88   1044.9965

